FIAT 500 L CNG
Objem motoru | 875 cm3 |
Výkon | 59 kW/80 PS |
Spotřeba paliva CNG | 3,9 kg/100 km |
Dojezd vozidla na CNG | 360 km |
Dojezd vozidla na benzín | 840 km |
Celkový dojezd vozidla | 1 200 km |
Objem palivové nádrže CNG | 14 kg |
Objem palivové nádrže benzín | 50 l |
CO2 | 105 g/km |
Fiat Qubo 1.4 Natural power
Objem motoru | 1 368 cm3 |
Výkon | 51 kW / 70 PS |
Spotřeba paliva CNG | 4,3 kg/100 km |
Dojezd vozidla na CNG | 150 km |
Dojezd vozidla na benzín | 900 km |
Celkový dojezd vozidla | 1 050 km |
Objem palivové nádrže CNG | 14,6 kg |
Objem palivové nádrže benzín | 45 l |
CO2 | 119 g/km |
Fiat Punto Evo 1.4 8V Natural power
Objem motoru | 1 368 cm3 |
Výkon | 57 kW / 77 PS |
Spotřeba paliva CNG | 4,2 kg/100 km |
Dojezd vozidla na CNG | 310 km |
Dojezd vozidla na benzín | 900 km |
Celkový dojezd vozidla | 1210 km |
Objem palivové nádrže CNG | 13 kg |
Objem palivové nádrže benzín | 45 l |
CO2 | 115 g/km |
Fiat Panda 1.4 CNG
Objem motoru | 1 368 cm3 |
Výkon | 51 kW / 70 PS |
Spotřeba paliva CNG | 4,3 kg/100 km |
Dojezd vozidla na CNG | 290 km |
Dojezd vozidla na benzín | 500 km |
Celkový dojezd vozidla | 790 km |
Objem palivové nádrže CNG | 12,5 kg |
Objem palivové nádrže benzín | 30 l |
CO2 | 107 g/km |
Fiat Doblo Panorama 1.4 T-JET CNG
Objem motoru | 1 368 cm3 |
Výkon | 88 kW / 120 PS |
Spotřeba paliva CNG | 4,9 kg/100 km |
Dojezd vozidla na CNG | 325 km |
Dojezd vozidla na benzín | 300 km |
Celkový dojezd vozidla | 625 km |
Objem palivové nádrže CNG | 16 kg |
Objem palivové nádrže benzín | 22 l |
CO2 | 134 g/km |
Fiat Panda 0.9 Twin Air CNG
Objem motoru | 875 cm3 |
Výkon | 59 kW / 80 PS |
Spotřeba paliva CNG | 3,1 kg/100 km |
Dojezd vozidla na CNG | 400 km |
Objem palivové nádrže CNG | 12 kg |
Objem palivové nádrže benzín | 35 l |
Dojezd vozidla na benzín | 400 km |
Celkový dojezd vozidla | 800 km |
CO2 | 86 g/km |