Fiat Ducato 3.0 NATURAL POWER
Objem motoru | 2 999 cm3 |
Výkon | 100 kW / 137 PS |
Spotřeba paliva CNG | 8,5 kg/100 km |
Dojezd vozidla na CNG | 420 km |
Dojezd vozidla na benzín | 110 km |
Celkový dojezd vozidla | 530 km |
Objem palivové nádrže CNG | 38 kg |
Objem palivové nádrže benzín | 14 l |
CO2 | 239 g/km |
Fiat Fiorino 1.4 8v
Objem motoru | 1 368 cm3 |
Výkon | 57 kW / 78 PS |
Spotřeba paliva CNG | 4,4 kg/100 km |
Dojezd vozidla na CNG | 320 km |
Dojezd vozidla na benzín | 600 km |
Celkový dojezd vozidla | 920 km |
Objem palivové nádrže CNG | 14,6 kg |
Objem palivové nádrže benzín | 45 l |
CO2 | 119 g/km |
Fiat Doblo VAN 1.4 T-JET CNG (Maxi)
Objem motoru | 1 368 cm3 |
Výkon | 88 kW / 120 PS |
Spotřeba paliva CNG | 4,9 kg/100 km |
Dojezd vozidla na CNG | 325 (450) km |
Dojezd vozidla na benzín | 300 km |
Celkový dojezd vozidla | 625 (750) km |
Objem palivové nádrže CNG | 16 (22) kg |
Objem palivové nádrže benzín | 22 l |
CO2 | 134 g/km |