VW eco up!
Objem motoru | 999 cm3 |
Výkon | 50 kW / 68 PS |
Spotřeba paliva CNG | 2,9 kg/100 km |
Dojezd vozidla na CNG | 380 km |
Dojezd vozidla na benzín | 220 km |
Celkový dojezd vozidla | 600 km |
Objem palivové nádrže CNG | 11 kg |
Objem palivové nádrže benzín | 10 l |
CO2 | 79 g/km |
VW Caddy Life EcoFuel
Objem motoru | 1 984 cm3 |
Výkon | 80 kW / 120 PS |
Spotřeba paliva CNG | 5,7 kg/100 km |
Dojezd vozidla na CNG | 450 km |
Dojezd vozidla na benzín | 130 km |
Celkový dojezd vozidla | 580 km |
Objem palivové nádrže CNG | 26 kg |
Objem palivové nádrže benzín | 13 l |
CO2 | 156 g/km |
VW Passat TSI EcoFuel
Objem motoru | 1 390 cm3 |
Výkon | 110 kW / 150 PS |
Spotřeba paliva CNG | 4,3 kg/100 km |
Dojezd vozidla na CNG | 460 km |
Dojezd vozidla na benzín | 480 km |
Celkový dojezd vozidla | 940 km |
Objem palivové nádrže CNG | 21 kg |
Objem palivové nádrže benzín | 31 l |
CO2 | 119 g/km |
VW Touran TSI EcoFuel
Objem motoru | 1 390 cm3 |
Výkon | 110 kW / 150 PS |
Spotřeba paliva CNG | 4,7 kg/100 km |
Dojezd vozidla na CNG | 510 km |
Dojezd vozidla na benzín | 150 km |
Celkový dojezd vozidla | 660 km |
Objem palivové nádrže CNG | 24 kg |
Objem palivové nádrže benzín | 11 l |
CO2 | 128 g/km |
VW Golf TSI CNG
Objem motoru | 1 390 cm3 |
Výkon | 81 kW / 110 PS |
Spotřeba paliva CNG | 3,6 kg/100 km |
Dojezd vozidla na CNG | 420 km |
Dojezd vozidla na benzín | 880 km |
Celkový dojezd vozidla | 1300 km |
Objem palivové nádrže CNG | 24 kg |
Objem palivové nádrže benzín | 45 l |
CO2 | 99 g/km |